|
Napjaink legtöbb embert megmozgató eseményei a sportesemények. A nemzetközi sport versenyek elsősorban az egész világot érintő olimpiák még azoknak az érdeklődését is felkeltik, akik egyébként nem tartoznak a szurkolók nagy családjába. Az olimpiai játékok több sportágat magába foglaló nemzetközi eseménysorozat az ókori olümpiai játékok mintájára. Bár a modern olimpiai játékok újjászületése a 19. század közepén kezdődött, már korábban is (a 17. században) rendeztek az olimpiára emlékeztető sporteseményeket. 1833-ban a költő Panajótisz Szúcosz felvázolta egyik művében a játékok újjászületését. 1850-től az angliai Much Wenlockban új kezdeményezés indult „Olimpiai Csoport” néven. Később, 1859-ben „Wenlocki olimpiai játékok”-ra módosították a rendezvény nevét, majd „Wenlocki évi társadalmi olimpiai játékok” lett. A Wenlocki Olimpiai Társaságot 1860-ban alapították meg. A nagy-britanniai nemzeti olimpiai játékokat az alapító, William Penny Brooks szervezte meg 1866-ban a londoni a Crystal Palace-ban. Ezalatt Athénban Evangélisz Zápasz, a gazdag görög sportbarát kezdeményezte a klasszikus ókori olimpiai játékok felelevenítését, és ehhez anyagi áldozatokat is vállalt. Az első ilyen olimpiai játékot 1859-ben, Athén főterén rendezték meg. Zápasz vállalta a Pánhellén Stadion felújítását, és az első stadionban megrendezett olimpiai versenyt már itt bonyolították le 1870-ben, melyet 1875-ben ismételten megrendeztek. Az újkori olimpia megálmodója Pierre de Coubertin Coubertin báró volt. Nevelési elvei hasonlítottak a görög örökséghez, szerette volna, ha a francia ifjúság az „izmos testben lángoló szellem” elven nevelkedik, s megfogalmazódott benne az olimpiai játékok szervezésének gondolata is. Az érdeklődése az olimpiai játékok nemzetközi eseménnyé való növelése iránt akkor nőtt meg, mikor egy német archeológus a 19. század közepén felfedezte az ókori Olümpia romjait. Coubertin arra is kereste a választ, hogyan hozhatja közelebb egymáshoz a nemzeteket, és hogy a fiatalok inkább versenyezzenek különféle sporteseményeken, mint háborúzzanak. 1890-ben részt vett a Wenlocki Olimpiai Társaság olimpiáján, és rájött, hogy az olümpiai játékok újraszervezésével el tudja érni céljait. 1892. november 25-én Párizsban az olimpiai játékok felújítása érdekében előadást tartott. Még ebben az évben létrehozta a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, amelyet kezdetben a saját költségén működtetett. 1894-ben megalakult a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB); első elnöke a görög Demetriosz Vikalasz, titkára pedig Pierre de Coubertin lett. A következő évben, 1895-ben megalakult a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) is. Az újkori olimpiai játékok története során olyan új hagyományok épültek be a rendezvényekbe, mint a nyitó- és a záró ünnepség, valamint az érmek átadásának ünnepélyes volta. Az Olimpiai játékok ötkarikás szimbólumát a modern olimpiai eszme elindítója tervezte meg 1913-ban, mely valószínűleg az öt kontinenst ábrázolta fel vele. A mai színezetben:
A nyári olimpia egy olyan nagyszabású sportrendezvény, amit négyévenként rendeznek. Az ókori görögök hagyományát folytatva, az olimpiákat 1896-ban indították újra, Görögországban. 2004-ben ismét a görög főváros, Athén rendezte az olimpiát. |
| Nyári olimpiai játékok | Résztvevő sportolók | Szerzett érmek | Helyezés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo | Olimpia | Helyszín | Összes | Férfi | Nő |
Arany
|
Ezüst
|
Bronz
|
Összes | Pontszám | Éremtáblázat | Ponttáblázat | |
|
1896 - I. nyári olimpiai játékok |
Athén
Görögország
|
7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 38 | 6. | 7. | |
| Sportág | Helyezések száma | Olimpiai pont | Indulók száma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4. | 5. | 6. | Férfi | Nő | Össz. | ||
| Atlétika | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 |
| Birkózás | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Súlyemelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tenisz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Torna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Úszás | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 |
Aranyérem (1.hely)


Ezüstérem (2.hely)

Bronzérem (3.hely)








| Nyári olimpiai játékok | Résztvevő sportolók | Szerzett érmek | Helyezés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo | Olimpia | Helyszín | Összes | Férfi | Nő |
Arany
|
Ezüst
|
Bronz
|
Összes | Pontszám | Éremtáblázat | Ponttáblázat | |
|
1900 - II. nyári olimpiai játékok |
Párizs
Franciaország
|
17 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40 | 11. | 7. | |
| Sportág | Helyezések száma | Olimpiai pont | Indulók száma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4. | 5. | 6. | Férfi | Nő | Össz. | ||
| Atlétika | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 9 | 0 | 9 |
| Torna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Úszás | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| Vívás | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
Aranyérem (1.hely)

Ezüstérem (2.hely)


Bronzérem (3.hely)







| Nyári olimpiai játékok | Résztvevő sportolók | Szerzett érmek | Helyezés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo | Olimpia | Helyszín | Összes | Férfi | Nő |
Arany
|
Ezüst
|
Bronz
|
Összes | Pontszám | Éremtáblázat | Ponttáblázat | |
|
1904 - III. nyári olimpiai játékok |
Athén
USA
|
4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 28 | 5. | 5. | |
| Sportág | Helyezések száma | Olimpiai pont | Indulók száma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4. | 5. | 6. | Férfi | Nő | Össz. | ||
| Atlétika | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Úszás | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 2 |
Aranyérem (1.hely)


Ezüstérem (2.hely)

Bronzérem (3.hely)





| Nyári olimpiai játékok | Résztvevő sportolók | Szerzett érmek | Helyezés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo | Olimpia | Helyszín | Összes | Férfi | Nő |
Arany
|
Ezüst
|
Bronz
|
Összes | Pontszám | Éremtáblázat | Ponttáblázat | |
|
1908 - IV. nyári olimpiai játékok |
London
Nagy-Britannia
|
62 | 62 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 71 | 6. | 7. | |
| Sportág | Helyezések száma | Olimpiai pont | Indulók száma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4. | 5. | 6. | Férfi | Nő | Össz. | ||
| Atlétika | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 |
| Birkózás | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 7 | 0 | 7 |
| Evezés | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
| Sportlövészet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tenisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Torna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Úszás | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 10 |
| Vívás | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 8 | 0 | 8 |
Aranyérem (1.hely)


Ezüstérem (2.hely)



Bronzérem (3.hely)






| Nyári olimpiai játékok | Résztvevő sportolók | Szerzett érmek | Helyezés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo | Olimpia | Helyszín | Összes | Férfi | Nő |
Arany
|
Ezüst
|
Bronz
|
Összes | Pontszám | Éremtáblázat | Ponttáblázat | |
|
1912 - V. nyári olimpiai játékok |
Stockholm
Svédország |
119 | 119 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 66 | 9. | 9. | |
| Sportág | Helyezések száma | Olimpiai pont | Indulók száma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4. | 5. | 6. | Férfi | Nő | Össz. | ||
| Atlétika | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 25 | 0 | 25 |
| Birkózás | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 |
| Evezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Kerékpározás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Labdarúgás | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 14 |
| Sportlövészet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 |
| Tenisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Torna | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 17 |
| Úszás | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 |
| Vívás | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30 | 13 | 0 | 13 |
| Vízilabda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
Aranyérem (1.hely)



Ezüstérem (2.hely)


Bronzérem (3.hely)









Az 1920-as VII. nyári olimpiai játékokon Magyarország nem vett részt. Az Olimpiai Bizottság (NOB) döntése értelmében a sportolók kizárása az első világháború vesztes országainak, köztük Magyarországnak, volt a döntés oka. Ausztria, Bulgária, Németország és Törökország sportolói szintén nem vehettek részt a játékokon.
29 Nemzet 2626 sportoló (2561 férfi, 65 nő) 24 sportág, 154 versenyszám volt jelen az olimpián.
| Nyári olimpiai játékok | Résztvevő sportolók | Szerzett érmek | Helyezés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo | Olimpia | Helyszín | Összes | Férfi | Nő |
Arany
|
Ezüst
|
Bronz
|
Összes | Pontszám | Éremtáblázat | Ponttáblázat | |
|
1924 - VIII. nyári olimpiai játékok |
Párizs
Franciaország
|
89 | 86 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 72 | 13. | 13. | |
| Sportág | Helyezések száma | Olimpiai pont | Indulók száma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4. | 5. | 6. | Férfi | Nő | Össz. | ||
| Atlétika | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 16 | 0 | 16 |
| Birkózás | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 |
| Evezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| Kerékpározás | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Labdarúgás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Művészeti versenyek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Ökölvívás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sportlövészet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
| Tenisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Úszás | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| Vívás | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 9 | 1 | 10 |
| Vízilabda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 |
Aranyérem (1.hely)


Ezüstérem (2.hely)




Bronzérem (3.hely)




| Nyári olimpiai játékok | Résztvevő sportolók | Szerzett érmek | Helyezés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo | Olimpia | Helyszín | Összes | Férfi | Nő |
Arany
|
Ezüst
|
Bronz
|
Összes | Pontszám | Éremtáblázat | Ponttáblázat | |
|
1928 - IX. nyári olimpiai játékok |
Amszterdam
Hollandia
|
110 | 94 | 16 | 5 | 5 | 0 | 9 | 80 | 9. | 11. | |
| Sportág | Helyezések száma | Olimpiai pont | Indulók száma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4. | 5. | 6. | Férfi | Nő | Össz. | ||
| Atlétika | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 1 | 27 |
| Birkózás | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 6 | 0 | 6 |
| Evezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Lovaglás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Művészeti versenyek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 |
| Ökölvívás | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 |
| Öttusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Torna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 |
| Úszás | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 8 |
| Vitorlázás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Vívás | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 14 | 3 | 17 |
| Vízilabda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 |
Aranyérem (1.hely)





Ezüstérem (2.hely)



Bronzérem (3.hely)



| Nyári olimpiai játékok | Résztvevő sportolók | Szerzett érmek | Helyezés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo | Olimpia | Helyszín | Összes | Férfi | Nő |
Arany
|
Ezüst
|
Bronz
|
Összes | Pontszám | Éremtáblázat | Ponttáblázat | |
|
1932 - X. nyári olimpiai játékok |
Los Angeles
USA
|
54 | 52 | 2 | 6 | 5 | 5 | 16 | 111 | 6. | 9. | |
| Sportág | Helyezések száma | Olimpiai pont | Indulók száma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4. | 5. | 6. | Férfi | Nő | Össz. | ||
| Atlétika | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| Birkózás | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 5 |
| Kerékpározás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Művészeti versenyek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 |
| Ökölvívás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| Öttusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Sportlövészet | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Torna | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 41 | 4 | 0 | 4 |
| Úszás | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| Vívás | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 8 | 2 | 10 |
| Vízilabda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 |
| Nyári olimpiai játékok | Résztvevő sportolók | Szerzett érmek | Helyezés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo | Olimpia | Helyszín | Összes | Férfi | Nő |
Arany
|
Ezüst
|
Bronz
|
Összes | Pontszám | Éremtáblázat | Ponttáblázat | |
|
1936 - XI. nyári olimpiai játékok |
Berlin
Németország
|
216 | összes197 | ffi19 | nő10 | arany1 | ezüst5 | bronz16 | öszz.134 | Pontsz.3. | H.éremtáblázat8. | H.ponttábla|
| Sportág | Helyezések száma | Olimpiai pont | Indulók száma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4. | 5. | 6. | Férfi | Nő | Össz. | ||
| Atlétika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 24 | 1 | 25 |
| Birkózás | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 12 | 0 | 12 |
| Evezés | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 23 | 0 | 23 |
| Gyeplabda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Kajak-kenu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Kerékpározás | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| Kézilabda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 16 |
| Labdarúgás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Lovaglás | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 9 |
| Lovaspóló | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| Művészeti versenyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Ökölvívás | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 0 | 6 |
| Öttusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Sportlövészet | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 |
| Súlyemelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Torna | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 16 |
| Úszás | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 6 | 15 |
| Vitorlázás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vívás | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 16 | 3 | 19 |
| Vízilabda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 |
| Nyári olimpiai játékok | Résztvevő sportolók | Szerzett érmek | Helyezés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo | Olimpia | Helyszín | Összes | Férfi | Nő |
Arany
|
Ezüst
|
Bronz
|
Összes | Pontszám | Éremtáblázat | Ponttáblázat | |
|
1948 - XIV. nyári olimpiai játékok |
London
Nagy-Britannia
|
129 | 108 | 21 | 10 | 5 | 13 | 28 | 199 | 4. | 4. | |
| Sportág | Helyezések száma | Olimpiai pont | Indulók száma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4. | 5. | 6. | Férfi | Nő | Össz. | ||
| Atlétika | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 11 | 1 | 12 |
| Birkózás | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 35 | 11 | 0 | 11 |
| Evezés | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 |
| Kajak-kenu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| Kosárlabda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Művészeti versenyek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Ökölvívás | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 6 |
| Öttusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Sportlövészet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 |
| Súlyemelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Torna | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 8 | 8 | 16 |
| Úszás | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 7 | 15 |
| Vívás | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 34 | 15 | 3 | 18 |
| Vízilabda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 |
| Nyári olimpiai játékok | Résztvevő sportolók | Szerzett érmek | Helyezés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo | Olimpia | Helyszín | Összes | Férfi | Nő |
Arany
|
Ezüst
|
Bronz
|
Összes | Pontszám | Éremtáblázat | Ponttáblázat | |
|
1952 - XV. nyári olimpiai játékok |
Helsinki
Finnország
|
189 | 162 | 27 | 16 | 10 | 16 | 42 | 269 | 3. | 3. | |
| Sportág | Helyezések száma | Olimpiai pont | Indulók száma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4. | 5. | 6. | Férfi | Nő | Össz. | ||
| Atlétika | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 29 | 6 | 35 |
| Birkózás | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 33 | 12 | 0 | 12 |
| Evezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Kajak-kenu | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 11 | 1 | 12 |
| Kerékpározás | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| Kosárlabda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| Labdarúgás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 15 |
| Ökölvívás | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 9 |
| Öttusa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 3 |
| Sportlövészet | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 6 |
| Súlyemelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Torna | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 48 | 8 | 8 | 16 |
| Úszás | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | 6 | 9 | 15 |
| Vívás | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 14 | 3 | 17 |
| Vízilabda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 13 |
| Nyári olimpiai játékok | Résztvevő sportolók | Szerzett érmek | Helyezés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo | Olimpia | Helyszín | Összes | Férfi | Nő |
Arany
|
Ezüst
|
Bronz
|
Összes | Pontszám | Éremtáblázat | Ponttáblázat | |
|
1956 - XVI. nyári olimpiai játékok |
Melbourne
Ausztrália
|
111 | 91 | 20 | 9 | 10 | 7 | 26 | 199 | 4. | 5. | |
| Sportág | Helyezések száma | Olimpiai pont | Indulók száma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4. | 5. | 6. | Férfi | Nő | Össz. | ||
| Atlétika | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 | 17 | 2 | 19 |
| Birkózás | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 8 | 0 | 8 |
| Evezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Kajak-kenu | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 37 | 12 | 1 | 13 |
| Lovaglás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Műugrás | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Ökölvívás | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| Öttusa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Sportlövészet | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 |
| Torna | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 47 | 2 | 6 | 8 |
| Úszás | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 | 16 |
| Vívás | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 16 | 2 | 18 |
| Vízilabda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 |
| Nyári olimpiai játékok | Résztvevő sportolók | Szerzett érmek | Helyezés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo | Olimpia | Helyszín | Összes | Férfi | Nő |
Arany
|
Ezüst
|
Bronz
|
Összes | Pontszám | Éremtáblázat | Ponttáblázat | |
|
1960 - XVII. nyári olimpiai játékok |
Róma
Olaszország
|
182 | 155 | 27 | 6 | 8 | 7 | 21 | 155 | 7. | 5. | |
| Sportág | Helyezések száma | Olimpiai pont | Indulók száma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
4. | 5. | 6. | Férfi | Nő | Össz. | ||
| Atlétika | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 19 | 7 | 26 |
| Birkózás | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 |
| Evezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| Kajak-kenu | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | 7 | 2 | 9 |
| Kerékpározás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kosárlabda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| Labdarúgás | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16 |
| Lovaglás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Műugrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Ökölvívás | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 |
| Öttusa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 3 |
| Sportlövészet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Súlyemelés | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 5 |
| Torna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| Úszás | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 7 | 18 |
| Vitorlázás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Vívás | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 16 | 5 | 21 |
| Vízilabda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 |
| Nyári olimpiai játékok | Résztvevő sportolók | Szerzett érmek | Helyezés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logo | Olimpia | Helyszín | Összes | Férfi | Nő |
Arany
|
Ezüst
|
Bronz
|
Összes | Pontszám | Éremtáblázat | Ponttáblázat | |
|
1964 - XVIII. nyári olimpiai játékok |
Tokió
Japán
|
182 | 150 | 32 | 10 | 7 | 5 | 22 | 182 | 6. | 6. | |
